| Pos | Driver | Team | Time | Points | Penalty Pts | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | ||||
| 2 | + | 18 | 18 | |||
| 3 | + | 15 | 15 | |||
| 4 | + | 12 | 12 | |||
| 5 | + | 10 | 10 | |||
| 6 | + | 8 | 8 | |||
| 7 | + | 6 | 6 | |||
| 8 | + | 5 | 5 | |||
| 9 | + | 4 | 4 | |||
| 10 | + | 3 | 3 | |||
| 11 | + | 2 | 2 | |||
| 12 | + | 1 | 1 | |||
| 13 | + | 0 | 0 | |||
| 14 | + | 0 | 0 | |||
| 15 | + | 0 | 0 | |||
| 16 | + | 0 | 0 | |||
| 17 | + | 0 | 0 | |||
| 18 | + | 0 | 0 | |||
| 19 | + | 0 | 0 | |||
| 20 | + | 0 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Time | Points | Penalty Pts | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | ||||
| 2 | + | 18 | 18 | |||
| 3 | + | 15 | 15 | |||
| 4 | + | 12 | 12 | |||
| 5 | + | 10 | 10 | |||
| 6 | + | 8 | 8 | |||
| 7 | + | 6 | 6 | |||
| 8 | + | 5 | 5 | |||
| 9 | + | 4 | 4 | |||
| 10 | + | 3 | 3 | |||
| 11 | + | 2 | 2 | |||
| 12 | + | 1 | 1 | |||
| 13 | + | 0 | 0 | |||
| 14 | + | 0 | 0 | |||
| 15 | + | 0 | 0 | |||
| 16 | + | 0 | 0 | |||
| 17 | + | 0 | 0 | |||
| 18 | + | 0 | 0 | |||
| 19 | + | 0 | 0 | |||
| 20 | + | 0 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Time | Points | Penalty Pts | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | ||||
| 2 | + | 18 | 18 | |||
| 3 | + | 15 | 15 | |||
| 4 | + | 12 | 12 | |||
| 5 | + | 10 | 10 | |||
| 6 | + | 8 | 8 | |||
| 7 | + | 6 | 6 | |||
| 8 | + | 5 | 5 | |||
| 9 | + | 4 | 4 | |||
| 10 | + | 3 | 3 | |||
| 11 | + | 2 | 2 | |||
| 12 | + | 1 | 1 | |||
| 13 | + | 0 | 0 | |||
| 14 | + | 0 | 0 | |||
| 15 | + | 0 | 0 | |||
| 16 | + | 0 | 0 | |||
| 17 | + | 0 | 0 | |||
| 18 | + | 0 | 0 | |||
| 19 | + | 0 | 0 | |||
| 20 | + | 0 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Time | Points | Penalty Pts | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | ||||
| 2 | + | 18 | 18 | |||
| 3 | + | 15 | 15 | |||
| 4 | + | 12 | 12 | |||
| 5 | + | 10 | 10 | |||
| 6 | + | 8 | 8 | |||
| 7 | + | 6 | 6 | |||
| 8 | + | 5 | 5 | |||
| 9 | + | 4 | 4 | |||
| 10 | + | 3 | 3 | |||
| 11 | + | 2 | 2 | |||
| 12 | + | 1 | 1 | |||
| 13 | + | 0 | 0 | |||
| 14 | + | 0 | 0 | |||
| 15 | + | 0 | 0 | |||
| 16 | + | 0 | 0 | |||
| 17 | + | 0 | 0 | |||
| 18 | + | 0 | 0 | |||
| 19 | + | 0 | 0 | |||
| 20 | + | 0 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Time | Points | Penalty Pts | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | ||||
| 2 | + | 18 | 18 | |||
| 3 | + | 15 | 15 | |||
| 4 | + | 12 | 12 | |||
| 5 | + | 10 | 10 | |||
| 6 | + | 8 | 8 | |||
| 7 | + | 6 | 6 | |||
| 8 | + | 5 | 5 | |||
| 9 | + | 4 | 4 | |||
| 10 | + | 3 | 3 | |||
| 11 | + | 2 | 2 | |||
| 12 | + | 1 | 1 | |||
| 13 | + | 0 | 0 | |||
| 14 | + | 0 | 0 | |||
| 15 | + | 0 | 0 | |||
| 16 | + | 0 | 0 | |||
| 17 | + | 0 | 0 | |||
| 18 | + | 0 | 0 | |||
| 19 | + | 0 | 0 | |||
| 20 | + | 0 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Time | Points | Penalty Pts | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | ||||
| 2 | + | 18 | 18 | |||
| 3 | + | 15 | 15 | |||
| 4 | + | 12 | 12 | |||
| 5 | + | 10 | 10 | |||
| 6 | + | 8 | 8 | |||
| 7 | + | 6 | 6 | |||
| 8 | + | 5 | 5 | |||
| 9 | + | 4 | 4 | |||
| 10 | + | 3 | 3 | |||
| 11 | + | 2 | 2 | |||
| 12 | + | 1 | 1 | |||
| 13 | + | 0 | 0 | |||
| 14 | + | 0 | 0 | |||
| 15 | + | 0 | 0 | |||
| 16 | + | 0 | 0 | |||
| 17 | + | 0 | 0 | |||
| 18 | + | 0 | 0 | |||
| 19 | + | 0 | 0 | |||
| 20 | + | 0 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Time | Points | Penalty Pts | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | ||||
| 2 | + | 18 | 18 | |||
| 3 | + | 15 | 15 | |||
| 4 | + | 12 | 12 | |||
| 5 | + | 10 | 10 | |||
| 6 | + | 8 | 8 | |||
| 7 | + | 6 | 6 | |||
| 8 | + | 5 | 5 | |||
| 9 | + | 4 | 4 | |||
| 10 | + | 3 | 3 | |||
| 11 | + | 2 | 2 | |||
| 12 | + | 1 | 1 | |||
| 13 | + | 0 | 0 | |||
| 14 | + | 0 | 0 | |||
| 15 | + | 0 | 0 | |||
| 16 | + | 0 | 0 | |||
| 17 | + | 0 | 0 | |||
| 18 | + | 0 | 0 | |||
| 19 | + | 0 | 0 | |||
| 20 | + | 0 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Time | Points | Penalty Pts | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bananaramaplayz_ | Williams | 52:38.268 | 25 | 31 | |
| 2 | kaimyers10 | Kick Sauber | +1.423 | 18 | 26 | |
| 3 | RapidBeasts | Williams | +1.961 | 15 | 20 | |
| 4 | Just_Komi_San | Alpine | +5.196 | 12 | 16 | |
| 5 | PeLoSfK1 | Visa Cash App RB | +5.455 | 10 | 10 | |
| 6 | JMQUINNEY | Haas | +9.247 | 9 | 12 | |
| 7 | HELLBOY9982 | Mercedes-AMG Petronas | +9.279 | 6 | 8 | |
| 8 | RhyseBoyy | Kick Sauber | +13.316 | 5 | 12 | |
| 9 | F1_nerd04 | Aston Martin | +13.825 | 4 | 4 | |
| 10 | OliverSequera | Red Bull Racing | +17.419 | 3 | 3 | |
| 11 | loquitojaja | Mercedes-AMG Petronas | +20.142 | 2 | 2 | |
| 12 | ch55max | Ferrari | DNF | 1 | 1 | |
| 13 | Reddogtwin | McLaren | DNF | 0 | 0 | |
| 14 | Vifixcut3r | Haas | DNF | 0 | 0 | |
| 15 | Prince Auroo | Alpine | DNF | 0 | 0 | |
| 16 | Owencfc18 | Red Bull Racing | DNF | 0 | 1 | |
| 17 | reserve | McLaren | DNF | 0 | 0 | |
| 18 | VACANT | VACANT | + | 0 | 0 | |
| 19 | VACANT | VACANT | + | 0 | 0 | |
| 20 | VACANT | VACANT | + | 0 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Time | Points | Penalty Pts | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLBOY9982 | Mercedes-AMG Petronas | 54:19.638 | 25 | 25 | |
| 2 | RhyseBoyy | Kick Sauber | +0.03 | 18 | 23 | |
| 3 | kaimyers10 | Kick Sauber | +2.202 | 15 | 21 | |
| 4 | OliverSequera | Red Bull Racing | +2.41 | 12 | 12 | |
| 5 | Just_Komi_San | Alpine | +3.539 | 10 | 11 | |
| 6 | KimiRaikkonen98 | McLaren | +3.693 | 9 | 13 | |
| 7 | Owencfc18 | Red Bull Racing | +4.014 | 6 | 14 | |
| 8 | RapidOG | Aston Martin | +4.512 | 5 | 7 | |
| 9 | PeLoSfK1 | Visa Cash App RB | +8.315 | 4 | 4 | |
| 10 | Prince Auroo | Alpine | +8.382 | 3 | 3 | |
| 11 | ch55max | Ferrari | +8.417 | 2 | 2 | |
| 12 | RapidBeasts | Williams | +8.6 | 1 | 8 | |
| 13 | F1_nerd04 | Aston Martin | +9.145 | 0 | 0 | |
| 14 | Reddogtwin | McLaren | +11.867 | 0 | 0 | |
| 15 | loquitojaja | Mercedes-AMG Petronas | +16.591 | 0 | 0 | |
| 16 | Bananaramaplayz_ | Williams | DNF | 0 | 0 | |
| 17 | JMQUINNEY | Haas | DNF | 0 | 0 | |
| 18 | Vifixcut3r | Haas | DNF | 0 | 3 | |
| 19 | VACANT | VACANT | + | 0 | 0 | |
| 20 | VACANT | VACANT | + | 0 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Time | Points | Penalty Pts | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMQUINNEY | Haas | 40:32.669 | 25 | 31 | |
| 2 | KimiRaikkonen98 | McLaren | +0.756 | 18 | 22 | |
| 3 | RhyseBoyy | Kick Sauber | +1.234 | 15 | 23 | |
| 4 | kaimyers10 | Kick Sauber | +2.866 | 12 | 15 | |
| 5 | Owencfc18 | Red Bull Racing | +19.462 | 10 | 12 | |
| 6 | RapidBeasts | Williams | +19.887 | 8 | 15 | |
| 7 | PeLoSfK1 | Visa Cash App RB | +22.847 | 6 | 6 | |
| 8 | Kizo Lad | Visa Cash App RB | +26.729 | 5 | 5 | |
| 9 | loquitojaja | Mercedes-AMG Petronas | +30.393 | 4 | 4 | |
| 10 | OliverSequera | Red Bull Racing | +32.449 | 3 | 3 | |
| 11 | ch55max | Ferrari | +38.29 | 2 | 2 | |
| 12 | HELLBOY9982 | Mercedes-AMG Petronas | +43.015 | 1 | 6 | |
| 13 | Reddogtwin | McLaren | +55.592 | 0 | 0 | |
| 14 | RapidOG | Aston Martin | +1:41.717 | 0 | 0 | |
| 15 | Bananaramaplayz_ | Williams | DNF | 0 | 0 | |
| 16 | Prince Auroo | Alpine | DNF | 0 | 0 | |
| 17 | Just_Komi_San | Alpine | DNF | 0 | 1 | |
| 18 | VACANT | VACANT | + | 0 | 0 | |
| 19 | VACANT | VACANT | + | 0 | 0 | |
| 20 | VACANT | VACANT | + | 0 | 0 |
| Team | Points |
|---|---|
| Kick Sauber | 120 |
| Williams | 74 |
| Haas | 46 |
| Mercedes-AMG Petronas | 45 |
| Red Bull Racing | 45 |
| McLaren | 35 |
| Alpine | 31 |
| Visa Cash App RB | 25 |
| Aston Martin | 11 |
| Ferrari | 4 |
| Driver | Team | Points |
|---|---|---|
| kaimyers10 | Kick Sauber | 62 |
| RhyseBoyy | Kick Sauber | 58 |
| JMQUINNEY | Haas | 43 |
| RapidBeasts | Williams | 43 |
| HELLBOY9982 | Mercedes-AMG Petronas | 39 |
| KimiRaikkonen98 | McLaren | 35 |
| Bananaramaplayz_ | Williams | 31 |
| Just_Komi_San | Alpine | 28 |
| Owencfc18 | Red Bull Racing | 27 |
| PeLoSfK1 | Visa Cash App RB | 20 |
| OliverSequera | Red Bull Racing | 18 |
| RapidOG | Aston Martin | 7 |
| loquitojaja | Mercedes-AMG Petronas | 6 |
| Kizo Lad | Visa Cash App RB | 5 |
| F1_nerd04 | Aston Martin | 4 |
| ch55max | Ferrari | 4 |
| Vifixcut3r | Haas | 3 |
| Prince Auroo | Alpine | 3 |
| VACANT | VACANT | 0 |
| Reddogtwin | McLaren | 0 |

